| Высота, см | 87 |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 45 |
| Вес, кг | 33,9 |
| Глубина, см | 57 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 450Х570Х870 |
| Системы защиты | защита от перегрева, защита от перегрузки (автоматический предохранитель), защита от протечек |
| Уровень шума, дБ | 52 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Название Серии | NS-DWV45I3E |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Управление со смартфона | нет |
| Время мойки при обычной программе, мин | 222 |
| Доп. принадлежности ПММ | Корзина для столовых приборов |
| Индикаторы наличия средств | ополаскивателя, соли |
| Вид посудомоечной машины | узкая (45 см) |
| Вместимость, комплектов | 10 |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Количество программ | 8 |
| Расход энергии за цикл, кВт | 0,739 |
| Функционал посудомоечной машины | звуковой сигнал |
| Особенности посудомоечной машины | регулировка высоты внутренней корзины |
| Минимальное время отсрочки запуска, ч | 1 |
| Максимальное время отсрочки запуска, ч | 19 |
| Управление посудомоечной машины | электронное |
| Расход воды за цикл, л | 9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Отложенный старт, ч | 1-19 |
| Индикация посудомоечной машины | Ход программ |
| Тип сушки посудомоечной машины | турбосушка |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 28,1 |
| Ширина, см | 48,3 |
| Вес в упаковке, г | 16000 |
| Ширина упаковки, мм* | 443 |
| Высота упаковки, мм* | 311 |
| Длина упаковки, мм* | 613 |
| Вес, кг | 14,5 |
| Глубина, см | 41,3 |
| Гарантийный срок | 1 год |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 59,5 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Глубина, см | 54,7 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Безопасность | защита от скачков напряжения |
| Тип | духовой шкаф |
| Класс энергоэффективности | A |
| Объем духовки, л | 81 |
| Макс. температура, °С | 270 |
| Внутреннее покрытие | эмаль |
| Тип питания | электрический |
| Тип гриля | электрический |
| Режимы работы | Большой гриль + конвекция, Верхний и нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль + конвекция, Нижний нагрев, Освещение, Разморозка, Турбоконвекция |
| Количество режимов работы | 10 |
| Особенности духовки, плиты | дисплей |
| Направление открывания дверцы | откидная вниз |
| Подсветка духовки | есть |
| Телескопические направляющие | 1 комплект |
| Телескопические направляющие духовки | есть |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 69,5-88 |
| Ширина, см | 59,6 |
| Глубина, см | 45,25 |
| Название Серии | NS-PH650WARB |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | белый |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89335 |
| Форм-фактор вытяжки | т-образная |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 3 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 1 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | пристенная |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 69,5-88 |
| Ширина, см | 59,6 |
| Вес, кг | 10 |
| Глубина, см | 45,25 |
| Название Серии | NS-PH650BARB |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | черный |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89335 |
| Форм-фактор вытяжки | т-образная |
| Производительность отвода, куб.м/ч | 650 |
| Макс. производительность | 650 |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 3 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 1 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | в шкаф |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽





