| Высота, см | 9,7 |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 61 |
| Ширина упаковки, мм* | 680 |
| Высота упаковки, мм* | 145 |
| Длина упаковки, мм* | 580 |
| Глубина, см | 51 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | белый |
| Тип панели (плиты) | газовая |
| Ширина встраивания, см | 560 |
| Глубина встраивания, см | 490 |
| Материал рабочей поверхности панели | стекло |
| Материал решетки варочной панели | чугун |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорок газовых | 4 |
| Особые конфорки | конфорка WOK |
| Переключатели | поворотные |
| Расположение панели управления | сбоку |
| Электроподжиг | есть |
| Вид электроподжига | автоматический |
| Газ-контроль конфорок | есть |
| Таймер | нет |
| Возможность работы от газового баллона | есть |
| Комплектация товара | Жиклеры для сжиженного газа, комплект установки поверхности, штуцер для подключения баллона |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 9,7 |
| Ширина, см | 61 |
| Ширина упаковки, мм* | 680 |
| Высота упаковки, мм* | 145 |
| Длина упаковки, мм* | 510 |
| Глубина, см | 51 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | черный |
| Материал рабочей поверхности панели | стекло |
| Материал решетки варочной панели | чугун |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорок газовых | 4 |
| Особые конфорки | конфорка WOK |
| Переключатели | поворотные |
| Расположение панели управления | спереди |
| Электроподжиг | есть |
| Вид электроподжига | автоматический |
| Газ-контроль конфорок | есть |
| Таймер | нет |
| Комплектация товара | Жиклеры для сжиженного газа, комплект установки поверхности, штуцер для подключения баллона |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 9,7 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Ширина, см | 61 |
| Ширина упаковки, мм* | 680 |
| Высота упаковки, мм* | 145 |
| Длина упаковки, мм* | 580 |
| Глубина, см | 51 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Ширина встраивания, см | 560 |
| Глубина встраивания, см | 490 |
| Материал рабочей поверхности панели | металл |
| Материал решетки варочной панели | чугун |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорок газовых | 4 |
| Особые конфорки | конфорка WOK |
| Переключатели | поворотные |
| Расположение панели управления | спереди |
| Электроподжиг | есть |
| Вид электроподжига | автоматический |
| Газ-контроль конфорок | есть |
| Таймер | нет |
| Комплектация товара | Жиклеры для сжиженного газа, комплект установки поверхности, штуцер для подключения баллона |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 9,7 |
| Ширина, см | 61 |
| Ширина упаковки, мм* | 680 |
| Высота упаковки, мм* | 145 |
| Длина упаковки, мм* | 580 |
| Глубина, см | 51 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Материал рабочей поверхности панели | металл |
| Материал решетки варочной панели | чугун |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорок газовых | 4 |
| Особые конфорки | конфорка WOK |
| Переключатели | поворотные |
| Расположение панели управления | спереди |
| Электроподжиг | есть |
| Вид электроподжига | автоматический |
| Газ-контроль конфорок | есть |
| Таймер | нет |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 9,7 |
| Ширина, см | 61 |
| Ширина упаковки, мм* | 680 |
| Высота упаковки, мм* | 145 |
| Длина упаковки, мм* | 580 |
| Глубина, см | 51 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | черный |
| Ширина встраивания, см | 560 |
| Глубина встраивания, см | 490 |
| Материал рабочей поверхности панели | металл |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорок газовых | 4 |
| Особые конфорки | конфорка WOK |
| Переключатели | поворотные |
| Тип сенсорного управления | кнопочное |
| Расположение панели управления | спереди |
| Электроподжиг | есть |
| Вид электроподжига | автоматический |
| Газ-контроль конфорок | есть |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 9,7 |
| Ширина, см | 61 |
| Глубина, см | 51 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | черный |
| Тип панели (плиты) | газовая |
| Конструкция панели | независимая |
| Размеры ниши для встраивания панели, мм | 560х490 |
| Материал рабочей поверхности панели | стекло |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорок газовых | 4 |
| Особые конфорки | конфорка WOK |
| Переключатели | поворотные |
| Расположение панели управления | спереди |
| Электроподжиг | есть |
| Вид электроподжига | автоматический |
| Газ-контроль конфорок | есть |
| Таймер | нет |
| Комплектация товара | Жиклеры для сжиженного газа, комплект установки поверхности, штуцер для подключения баллона |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 60 |
| Ширина, см | 55 |
| Вес в упаковке, г | 55000 |
| Ширина упаковки, мм* | 550 |
| Высота упаковки, мм* | 600 |
| Длина упаковки, мм* | 600 |
| Вес, кг | 55 |
| Глубина, см | 60 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Тип | духовой шкаф |
| Потребляемая мощность, Вт | 3266 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Объем духовки, л | 81 |
| Макс. температура, °С | 270 |
| Тип установки | независимая |
| Внутреннее покрытие | эмаль |
| Тип питания | электрический |
| Тип гриля | электрический |
| Режимы работы | Большой гриль + конвекция, Верхний и нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Освещение |
| Количество режимов работы | 12 |
| Особенности духовки, плиты | дисплей |
| Функционал духовки | конвекция |
| Направление открывания дверцы | откидная вниз |
| Количество стекол дверцы духовки | 2 |
| Подсветка духовки | есть |
| Очистка духовки | традиционная |
| Управление духовкой | дисплей |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 69,5-88 |
| Ширина, см | 59,6 |
| Глубина, см | 45,25 |
| Название Серии | NS-PH650SARB |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | серый |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89335 |
| Форм-фактор вытяжки | т-образная |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 3 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 1 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | пристенная |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 87,7 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Вес, кг | 10 |
| Глубина, см | 43,5 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х435Х877 |
| Уровень шума, дБ | 66 |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | белый |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89335 |
| Форм-фактор вытяжки | т-образная |
| Производительность отвода, куб.м/ч | 650 |
| Макс. производительность | 650 |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 3 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | пристенная |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 87,7 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Вес, кг | 10 |
| Глубина, см | 43,5 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х435Х877 |
| Уровень шума, дБ | 66 |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | черный |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89335 |
| Форм-фактор вытяжки | т-образная |
| Производительность отвода, куб.м/ч | 650 |
| Макс. производительность | 650 |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 3 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | пристенная |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 17,6 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Вес в упаковке, г | 10000 |
| Ширина упаковки, мм* | 620 |
| Высота упаковки, мм* | 190 |
| Длина упаковки, мм* | 320 |
| Вес, кг | 4,9 |
| Глубина, см | 30 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х300Х176 |
| Уровень шума, дБ | 59 |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | белый |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89350 |
| Форм-фактор вытяжки | встраиваемая |
| Производительность отвода, куб.м/ч | 450 |
| Макс. производительность | 450 |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 2 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 120 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Конструктивные особенности вытяжки | выдвижной козырек |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | в шкаф |
| Вид встраивания вытяжки | полновстраиваемая |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 17,6 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Вес в упаковке, г | 10000 |
| Ширина упаковки, мм* | 620 |
| Высота упаковки, мм* | 190 |
| Длина упаковки, мм* | 320 |
| Вес, кг | 4,9 |
| Глубина, см | 30 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х300Х176 |
| Уровень шума, дБ | 59 |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | серебристый |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89350 |
| Форм-фактор вытяжки | встраиваемая |
| Производительность отвода, куб.м/ч | 450 |
| Макс. производительность | 450 |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 2 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 120 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Конструктивные особенности вытяжки | выдвижной козырек |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | в шкаф |
| Вид встраивания вытяжки | полновстраиваемая |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 17,6 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Вес в упаковке, г | 10000 |
| Ширина упаковки, мм* | 620 |
| Высота упаковки, мм* | 190 |
| Длина упаковки, мм* | 320 |
| Вес, кг | 4,9 |
| Глубина, см | 30 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х300Х176 |
| Уровень шума, дБ | 59 |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | черный |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89350 |
| Форм-фактор вытяжки | встраиваемая |
| Производительность отвода, куб.м/ч | 450 |
| Макс. производительность | 450 |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 2 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 120 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Конструктивные особенности вытяжки | выдвижной козырек |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | в шкаф |
| Вид встраивания вытяжки | полновстраиваемая |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 87,7 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Вес в упаковке, г | 10000 |
| Ширина упаковки, мм* | 600 |
| Высота упаковки, мм* | 890 |
| Длина упаковки, мм* | 450 |
| Вес, кг | 8,4 |
| Глубина, см | 44,1 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х441Х877 |
| Уровень шума, дБ | 59 |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | белый |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89335 |
| Форм-фактор вытяжки | т-образная |
| Производительность отвода, куб.м/ч | 650 |
| Макс. производительность | 650 |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 3 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | пристенная |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 59,6 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Глубина, см | 56,7 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х567Х596 |
| Тип управления | электронное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | белый |
| Таймер | цифровой |
| Индикация | режим работы, температура нагрева |
| Потребляемая мощность, Вт | 3200 |
| Объем духовки, л | 73 |
| Макс. температура, °С | 270 |
| Тип установки | независимая |
| Размер ниши, мм | 560х550х600 |
| Внутреннее покрытие | эмаль |
| Тип питания | электрический |
| Тип гриля | электрический |
| Особенности духовки, плиты | встроенные часы, дисплей, приготовление на пару |
| Функционал духовки | гриль, конвекция |
| Направление открывания дверцы | откидная вниз |
| Количество стекол дверцы духовки | 2 |
| Подсветка духовки | есть |
| Телескопические направляющие | 1 комплект |
| Телескопические направляющие духовки | есть |
| Очистка духовки | традиционная |
| Управление духовкой | дисплей, таймер, утапливаемые переключатели |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Класс энергоэффективности | А |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 59,6 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Глубина, см | 56,7 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х567Х595 |
| Тип управления | электронное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | черный |
| Таймер | цифровой |
| Индикация | режим работы, температура нагрева |
| Потребляемая мощность, Вт | 3200 |
| Объем духовки, л | 73 |
| Макс. температура, °С | 270 |
| Тип установки | независимая |
| Размер ниши, мм | 560х550х600 |
| Внутреннее покрытие | эмаль |
| Тип питания | электрический |
| Тип гриля | электрический |
| Особенности духовки, плиты | встроенные часы, дисплей |
| Функционал духовки | гриль, конвекция, приготовление на пару |
| Направление открывания дверцы | откидная вниз |
| Количество стекол дверцы духовки | 2 |
| Подсветка духовки | есть |
| Телескопические направляющие | 1 комплект |
| Телескопические направляющие духовки | есть |
| Очистка духовки | традиционная |
| Управление духовкой | дисплей, таймер, утапливаемые переключатели |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Класс энергоэффективности | А |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 59,5 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Глубина, см | 56,7 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х567Х595 |
| Тип управления | электронное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | серебристый/черный |
| Таймер | цифровой |
| Индикация | режим работы, температура нагрева |
| Потребляемая мощность, Вт | 3200 |
| Объем духовки, л | 81 |
| Макс. температура, °С | 270 |
| Тип установки | независимая |
| Размер ниши, мм | 560х550х600 |
| Внутреннее покрытие | эмаль |
| Тип питания | электрический |
| Тип гриля | электрический |
| Количество режимов работы | 10 |
| Особенности духовки, плиты | встроенные часы, дисплей |
| Функционал духовки | гриль, конвекция |
| Направление открывания дверцы | откидная вниз |
| Количество стекол дверцы духовки | 2 |
| Подсветка духовки | есть |
| Телескопические направляющие | 1 комплект |
| Телескопические направляющие духовки | есть |
| Очистка духовки | традиционная |
| Управление духовкой | дисплей, таймер, утапливаемые переключатели |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Класс энергоэффективности | А |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 59,5 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Глубина, см | 56,7 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х567Х595 |
| Тип управления | электронное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | черный |
| Таймер | цифровой |
| Индикация | режим работы, температура нагрева |
| Потребляемая мощность, Вт | 3200 |
| Объем духовки, л | 81 |
| Макс. температура, °С | 270 |
| Тип установки | независимая |
| Размер ниши, мм | 560х550х600 |
| Внутреннее покрытие | эмаль |
| Тип питания | электрический |
| Тип гриля | электрический |
| Количество режимов работы | 10 |
| Особенности духовки, плиты | встроенные часы, дисплей |
| Функционал духовки | гриль, конвекция |
| Направление открывания дверцы | откидная вниз |
| Количество стекол дверцы духовки | 2 |
| Подсветка духовки | есть |
| Телескопические направляющие | 1 комплект |
| Телескопические направляющие духовки | есть |
| Очистка духовки | традиционная |
| Управление духовкой | дисплей, таймер, утапливаемые переключатели |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Класс энергоэффективности | А |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 59,5 |
| Ширина, см | 56 |
| Вес, кг | 37 |
| Глубина, см | 54,7 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 560Х547Х595 |
| Тип управления | электронное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | белый |
| Таймер | с отключением |
| Индикация | режим работы, температура нагрева |
| Потребляемая мощность, Вт | 3200 |
| Объем духовки, л | 73 |
| Макс. температура, °С | 270 |
| Тип установки | независимая |
| Размер ниши, мм | 560х550х600 |
| Внутреннее покрытие | эмаль |
| Тип питания | электрический |
| Тип гриля | электрический |
| Количество режимов работы | 10 |
| Особенности духовки, плиты | встроенные часы, дисплей |
| Функционал духовки | гриль, конвекция |
| Направление открывания дверцы | откидная вниз |
| Количество стекол дверцы духовки | 2 |
| Подсветка духовки | есть |
| Телескопические направляющие | 1 комплект |
| Телескопические направляющие духовки | есть |
| Очистка духовки | традиционная |
| Управление духовкой | дисплей, таймер, утапливаемые переключатели |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Класс энергоэффективности | А |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 59,5 |
| Ширина, см | 56 |
| Вес, кг | 37 |
| Глубина, см | 54,7 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 560Х547Х595 |
| Тип управления | электронное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | серебристый/черный |
| Таймер | с отключением |
| Индикация | режим работы, температура нагрева |
| Потребляемая мощность, Вт | 3200 |
| Объем духовки, л | 73 |
| Макс. температура, °С | 270 |
| Тип установки | независимая |
| Размер ниши, мм | 560х550х600 |
| Внутреннее покрытие | эмаль |
| Тип питания | электрический |
| Тип гриля | электрический |
| Количество режимов работы | 10 |
| Особенности духовки, плиты | встроенные часы, дисплей |
| Функционал духовки | гриль, конвекция |
| Направление открывания дверцы | откидная вниз |
| Количество стекол дверцы духовки | 2 |
| Подсветка духовки | есть |
| Телескопические направляющие | 1 комплект |
| Телескопические направляющие духовки | есть |
| Очистка духовки | традиционная |
| Управление духовкой | дисплей, таймер, утапливаемые переключатели |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Класс энергоэффективности | А |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽





