| Высота, см | 32,3 |
| Ширина, см | 44,6 |
| Общий объем, л | 20 |
| Вес, кг | 9,4 |
| Глубина, см | 24,3 |
| Тип управления | электронное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | черный |
| Таймер | цифровой |
| Особенности | Разморозка по весу, разморозка по времени, управление звуком |
| Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
| Внутреннее покрытие | эмаль |
| Режимы работы | Разморозка |
| Мощность СВЧ, Вт | 700 |
| Конвекция | нет |
| Дополнительные функции | Разморозка по весу, разморозка по времени, управление звуком |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 32,3 |
| Цвет | черный |
| Ширина, см | 44,6 |
| Общий объем, л | 20 |
| Вес, кг | 9,4 |
| Глубина, см | 24,3 |
| Тип управления | электронное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | черный |
| Таймер | цифровой |
| Особенности | Разморозка по весу, разморозка по времени, управление звуком |
| Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
| Внутреннее покрытие | эмаль |
| Режимы работы | Разморозка |
| Мощность СВЧ, Вт | 700 |
| Конвекция | нет |
| Дополнительные функции | Картофель, Рис, Пицца, Напитки, Замороженный ужин, |
| Наличие дисплея | есть |
| Мощность, Вт | 700 |
| Автоматические программы приготовления | 5 |
| Конструктивные особенности | Подсветка |
| Дополнительные функции | таймер |
| Управление | электронное |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 9,7 |
| Ширина, см | 61 |
| Ширина упаковки, мм* | 680 |
| Высота упаковки, мм* | 145 |
| Длина упаковки, мм* | 580 |
| Глубина, см | 51 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | белый |
| Тип панели (плиты) | газовая |
| Размеры ниши для встраивания панели, мм | 560х490 |
| Материал рабочей поверхности панели | стекло |
| Материал решетки варочной панели | чугун |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорок газовых | 4 |
| Особые конфорки | конфорка WOK |
| Переключатели | поворотные |
| Расположение панели управления | спереди |
| Электроподжиг | есть |
| Вид электроподжига | автоматический |
| Газ-контроль конфорок | есть |
| Таймер | нет |
| Возможность работы от газового баллона | есть |
| Дополнительная информация | насос парогенератора для непрерывной подачи пара |
| Комплектация товара | Штуцер для подключения баллона , комплект для установки поверхности |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 35 |
| Ширина, см | 37 |
| Вес в упаковке, г | 6860 |
| Ширина упаковки, мм* | 416 |
| Высота упаковки, мм* | 343 |
| Длина упаковки, мм* | 266 |
| Вес, кг | 5,3 |
| Глубина, см | 20 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Дополнительно | LED подсветка во время работы |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 30 |
| Цвет | графитовый |
| Ширина, см | 36 |
| Вес в упаковке, г | 6500 |
| Ширина упаковки, мм* | 420 |
| Высота упаковки, мм* | 364 |
| Длина упаковки, мм* | 265 |
| Вес, кг | 5750 |
| Глубина, см | 28 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | красный |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 23 |
| Цвет | бежевый |
| Ширина, см | 37 |
| Вес в упаковке, г | 9730 |
| Ширина упаковки, мм* | 636 |
| Высота упаковки, мм* | 390 |
| Длина упаковки, мм* | 290 |
| Вес, кг | 11800 |
| Глубина, см | 36 |
| Системы защиты | защита от перегрева |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | бежевый |
| Материал лотка | металл |
| Число скоростей | 6 |
| Чаша | вращающаяся |
| Насадки | венчик для взбивания |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Тип | стационарный |
| Потребляемая мощность, Вт | 400 |
| Число скоростей | 6 |
| Дополнительные режимы | турборежим |
| Чаша | 2 л, вращающаяся, пластик |
| Насадки | венчик для взбивания, крюки для теста |
| Турборежим | есть |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Тип | стационарный |
| Потребляемая мощность, Вт | 400 |
| Мерный стакан | Нет |
| Венчик для взбивания | нет |
| Тип блендера | стационарный |
| Измельчитель | нет |
| Емкость чаши, л | 1,5 |
| Колка льда | нет |
| Турборежим | есть |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 24,3 |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 44,6 |
| Общий объем, л | 20 |
| Вес, кг | 9,4 |
| Глубина, см | 36,3 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 446Х363Х243 |
| Расположение | отдельностоящий |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Особенности | Таймер, внутреннее освещение |
| Внутреннее покрытие | эмаль |
| Мощность СВЧ, Вт | 1100 |
| Конвекция | нет |
| Управление | механическое |
| Автоматические программы приготовления | нет |
| Управление | электронное |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 28,1 |
| Цвет | черный |
| Ширина, см | 48,3 |
| Общий объем, л | 23 |
| Вес, кг | 14,5 |
| Глубина, см | 39,5 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 483Х395Х281 |
| Расположение | отдельностоящий |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Особенности | Таймер, часы, дисплей, внутреннее освещение, програмирование рецептов |
| Внутреннее покрытие | эмаль |
| Тип гриля | электрический |
| Мощность СВЧ, Вт | 1400 |
| Мощность гриля, Вт | 1000 |
| Конвекция | нет |
| Управление | сенсорное/механическое |
| Автоматические программы приготовления | картофель, напитки, попкорн, разогрев, спагетти, пицца, курица, торт |
| Управление | электронное |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 32,45 |
| Цвет | серебристый |
| Ширина, см | 50,5 |
| Вес, кг | 8,5 |
| Глубина, см | 36,25 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 505Х362,5Х324,6 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Потребляемая мощность, Вт | 1400 |
| Объем духовки, л | 38 |
| Управление духовкой | таймер |
| Максимальная температура нагрева, °C | 280 |
| Минимальная температура нагрева, °C | 50 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 32,45 |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 50,5 |
| Вес, кг | 8,5 |
| Глубина, см | 36,25 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 505Х362,5Х324,6 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Потребляемая мощность, Вт | 1400 |
| Объем духовки, л | 38 |
| Управление духовкой | таймер |
| Максимальная температура нагрева, °C | 280 |
| Минимальная температура нагрева, °C | 50 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 33,1 |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 59 |
| Вес, кг | 12 |
| Глубина, см | 39 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 590Х390Х331 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Дополнительная информация | таймер |
| Потребляемая мощность, Вт | 1500 |
| Объем духовки, л | 48 |
| Управление духовкой | таймер |
| Конвекция | есть |
| Максимальная температура нагрева, °C | 280 |
| Минимальная температура нагрева, °C | 50 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽







