| Высота, см | 23 |
| Цвет | черный |
| Ширина, см | 46 |
| Вес в упаковке, г | 6100 |
| Ширина упаковки, мм* | 540 |
| Высота упаковки, мм* | 320 |
| Длина упаковки, мм* | 360 |
| Вес, кг | 5,8 |
| Глубина, см | 31 |
| Уровень шума, дБ | 79 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Насадки пылесоса | для мебели, универсальная, щелевая насадка |
| Длина шнура, м | 5,5 |
| Вид питания | от сети 220В |
| Вид пылесборника | мешок-пылесборник |
| Вид фильтра | HEPA фильтр |
| Труба всасывания | телескопическая |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 26 |
| Ширина, см | 40 |
| Вес в упаковке, г | 6100 |
| Ширина упаковки, мм* | 485 |
| Высота упаковки, мм* | 320 |
| Длина упаковки, мм* | 330 |
| Вес, кг | 5100 |
| Глубина, см | 28 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Насадки пылесоса | для мебели, турбощетка, универсальная, щелевая насадка |
| Длина шнура, м | 5,5 |
| Вид питания | от сети 220В |
| Вид пылесборника | контейнер |
| Вид фильтра | HEPA фильтр |
| Тип уборки | сухая |
| Объем пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания, Вт | 350 |
| Труба всасывания | телескопическая |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 32 |
| Цвет | синий |
| Ширина, см | 35 |
| Вес в упаковке, г | 6100 |
| Ширина упаковки, мм* | 350 |
| Высота упаковки, мм* | 320 |
| Длина упаковки, мм* | 540 |
| Вес, кг | 6100 |
| Глубина, см | 54 |
| Уровень шума, дБ | 79 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Насадки пылесоса | для мебели, универсальная, щелевая насадка |
| Длина шнура, м | 5,5 |
| Вид питания | от сети 220В |
| Работа от аккумулятора | нет |
| Вид пылесборника | контейнер |
| Вид фильтра | HEPA фильтр |
| Тип уборки | сухая |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Объем пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания, Вт | 350 |
| Труба всасывания | телескопическая |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Гарантийный срок | 1 год |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Материал пылесборника | пластик, ткань |
| Тип аксессуара | фильтр для пылесоса |
| Вид фильтра/пылесборника | выпускной фильтр тонкой очистки |
| Совместимые модели | NS-VCB158C |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Гарантийный срок | 1 год |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Материал пылесборника | пластик, ткань |
| Тип аксессуара | фильтр для пылесоса |
| Вид фильтра/пылесборника | выпускной фильтр тонкой очистки |
| Совместимые модели | NS-VCB158C |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 2,8 |
| Ширина, см | 20 |
| Вес в упаковке, г | 79 |
| Ширина упаковки, мм* | 220 |
| Высота упаковки, мм* | 30 |
| Длина упаковки, мм* | 75 |
| Вес, кг | 0,073 |
| Глубина, см | 7,2 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 200Х72Х28 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Материал пылесборника | бумага, пластик |
| Тип аксессуара | фильтр для пылесоса |
| Вид фильтра/пылесборника | выпускной фильтр тонкой очистки |
| Совместимые модели | NS-VCB164CT |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 1,7 |
| Ширина, см | диаметр 150 |
| Вес в упаковке, г | 53 |
| Ширина упаковки, мм* | 185 |
| Высота упаковки, мм* | 15 |
| Длина упаковки, мм* | 150 |
| Вес, кг | 0,048 |
| Глубина, см | диаметр 150 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Материал пылесборника | пластик, ткань |
| Тип аксессуара | фильтр для пылесоса |
| Вид фильтра/пылесборника | выпускной фильтр тонкой очистки |
| Совместимые модели | NS-VCB164CT |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 1,7 |
| Ширина, см | диаметр 150 |
| Вес в упаковке, г | 52 |
| Ширина упаковки, мм* | 190 |
| Высота упаковки, мм* | 15 |
| Длина упаковки, мм* | 155 |
| Вес, кг | 0,048 |
| Глубина, см | диаметр 150 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Материал пылесборника | пластик, ткань |
| Тип аксессуара | фильтр для пылесоса |
| Вид фильтра/пылесборника | выпускной фильтр тонкой очистки |
| Совместимые модели | NS-VCB158C |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 3,7 |
| Ширина, см | 12,5 |
| Вес в упаковке, г | 99 |
| Ширина упаковки, мм* | 145 |
| Высота упаковки, мм* | 40 |
| Длина упаковки, мм* | 95 |
| Вес, кг | 0,095 |
| Глубина, см | 9,1 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 125Х91Х37 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Материал пылесборника | бумага, пластик, ткань |
| Тип аксессуара | фильтр для пылесоса |
| Вид фильтра/пылесборника | выпускной фильтр тонкой очистки |
| Совместимые модели | NS-VCB306B |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 2,8 |
| Ширина, см | 14,5 |
| Вес в упаковке, г | 97 |
| Ширина упаковки, мм* | 170 |
| Высота упаковки, мм* | 30 |
| Длина упаковки, мм* | 120 |
| Вес, кг | 0,094 |
| Глубина, см | 11,8 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 145Х118Х28 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Материал пылесборника | бумага, пластик, ткань |
| Тип аксессуара | фильтр для пылесоса |
| Вид фильтра/пылесборника | выпускной фильтр тонкой очистки |
| Совместимые модели | NS-VCB160C |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 2,8 |
| Ширина, см | 21,7 |
| Вес в упаковке, г | 77 |
| Ширина упаковки, мм* | 220 |
| Высота упаковки, мм* | 30 |
| Длина упаковки, мм* | 75 |
| Вес, кг | 0,052 |
| Глубина, см | 7,3 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 217Х73Х28 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Материал пылесборника | бумага, пластик, ткань |
| Тип аксессуара | фильтр для пылесоса |
| Вид фильтра/пылесборника | выпускной фильтр тонкой очистки |
| Совместимые модели | NS-VCB158C |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 2,5 |
| Ширина, см | 14,5 |
| Вес в упаковке, г | 55 |
| Ширина упаковки, мм* | 145 |
| Высота упаковки, мм* | 25 |
| Длина упаковки, мм* | 100 |
| Вес, кг | 0,055 |
| Глубина, см | 10 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 145Х100Х25 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Материал пылесборника | бумага, микроволокно, пластик |
| Тип аксессуара | фильтр для пылесоса |
| Вид фильтра/пылесборника | выпускной фильтр тонкой очистки |
| Совместимые модели | KF-VC158, NS-VC159 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Гарантийный срок | 1 год |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Автоматическое включение/выключение | есть |
| Элементы питания | AAAx2 1.5 В |
| Материал платформы | стекло |
| Точность измерения, кг | 0,1 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Гарантийный срок | 1 год |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Автоматическое включение/выключение | есть |
| Материал платформы | стекло |
| Точность измерения, кг | 0,1 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | фиолетовый |
| Мощность, Вт | 88564 |
| Объем барабана, Л | 350 |
| Длина шнура, м | 1,8 |
| Подошва | керамика (Steam PRO) |
| Мерный стакан | есть |
| Возможность сухого глажения | есть |
| Автоматическое отключение | нет |
| Паровой удар | 180 г/мин, вертикальное отпаривание |
| Постоянная подача пара | до 60 г/мин, с регулировкой |
| Система защиты от накипи | нет |
| Система самоочистки | есть |
| Функция разбрызгивания | Есть |
| Противокапельная система | есть |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | сиреневый |
| Мощность, Вт | 89250 |
| Объем барабана, Л | 400 |
| Длина шнура, м | 1,7 |
| Подошва | керамика (Steam PRO) |
| Мерный стакан | есть |
| Возможность сухого глажения | есть |
| Автоматическое отключение | нет |
| Паровой удар | 180 г/мин |
| Постоянная подача пара | до 60 г/мин |
| Система защиты от накипи | есть |
| Система самоочистки | есть |
| Функция разбрызгивания | Есть |
| Противокапельная система | есть |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | бежевый |
| Мощность, Вт | 89250 |
| Объем барабана, Л | 400 |
| Длина шнура, м | 1,7 |
| Подошва | керамика (Steam PRO) |
| Мерный стакан | есть |
| Возможность сухого глажения | есть |
| Автоматическое отключение | нет |
| Паровой удар | 180 г/мин, вертикальное отпаривание |
| Постоянная подача пара | до 60 г/мин |
| Система защиты от накипи | есть |
| Система самоочистки | есть |
| Функция разбрызгивания | Есть |
| Противокапельная система | есть |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | синий |
| Мощность, Вт | 89250 |
| Объем барабана, Л | 350 |
| Длина шнура, м | 1,5 |
| Подошва | керамика (Steam PRO) |
| Мерный стакан | есть |
| Возможность сухого глажения | есть |
| Автоматическое отключение | есть |
| Паровой удар | 180 г/мин, вертикальное отпаривание |
| Постоянная подача пара | до 60 г/мин |
| Система защиты от накипи | есть |
| Система самоочистки | есть |
| Функция разбрызгивания | Есть |
| Противокапельная система | есть |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | фиолетовый |
| Мощность, Вт | 88564 |
| Объем барабана, Л | 280 |
| Длина шнура, м | 1,7 |
| Подошва | керамика (Steam PRO) |
| Мерный стакан | есть |
| Возможность сухого глажения | есть |
| Автоматическое отключение | есть |
| Паровой удар | 200 г/мин, вертикальное отпаривание |
| Постоянная подача пара | до 60 г/мин, с регулировкой |
| Система защиты от накипи | нет |
| Система самоочистки | есть |
| Функция разбрызгивания | Есть |
| Противокапельная система | есть |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | голубой |
| Уникальные технологии | Насос парогенератора для непрерывной подачи пара, сенсорная система обеспечивающая энергосбережение и безопасность |
| Мощность, Вт | 88564 |
| Объем барабана, Л | 320 |
| Длина шнура, м | 1,8 |
| Подошва | керамика (Steam PRO) |
| Мерный стакан | есть |
| Возможность сухого глажения | есть |
| Автоматическое отключение | есть |
| Паровой удар | 200 г/мин, вертикальное отпаривание |
| Постоянная подача пара | до 60 г/мин, с регулировкой |
| Система защиты от накипи | нет |
| Система самоочистки | есть |
| Функция разбрызгивания | Есть |
| Противокапельная система | есть |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Показать еще




