| Высота, см | 69,5-88 |
| Ширина, см | 59,6 |
| Глубина, см | 45,25 |
| Название Серии | NS-PH650SARB |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | серый |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89335 |
| Форм-фактор вытяжки | т-образная |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 3 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 1 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | пристенная |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 87,7 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Вес, кг | 10 |
| Глубина, см | 43,5 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х435Х877 |
| Уровень шума, дБ | 66 |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | белый |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89335 |
| Форм-фактор вытяжки | т-образная |
| Производительность отвода, куб.м/ч | 650 |
| Макс. производительность | 650 |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 3 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | пристенная |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 87,7 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Вес, кг | 10 |
| Глубина, см | 43,5 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х435Х877 |
| Уровень шума, дБ | 66 |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | черный |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89335 |
| Форм-фактор вытяжки | т-образная |
| Производительность отвода, куб.м/ч | 650 |
| Макс. производительность | 650 |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 3 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | пристенная |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 17,6 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Вес в упаковке, г | 10000 |
| Ширина упаковки, мм* | 620 |
| Высота упаковки, мм* | 190 |
| Длина упаковки, мм* | 320 |
| Вес, кг | 4,9 |
| Глубина, см | 30 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х300Х176 |
| Уровень шума, дБ | 59 |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | белый |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89350 |
| Форм-фактор вытяжки | встраиваемая |
| Производительность отвода, куб.м/ч | 450 |
| Макс. производительность | 450 |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 2 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 120 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Конструктивные особенности вытяжки | выдвижной козырек |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | в шкаф |
| Вид встраивания вытяжки | полновстраиваемая |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 17,6 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Вес в упаковке, г | 10000 |
| Ширина упаковки, мм* | 620 |
| Высота упаковки, мм* | 190 |
| Длина упаковки, мм* | 320 |
| Вес, кг | 4,9 |
| Глубина, см | 30 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х300Х176 |
| Уровень шума, дБ | 59 |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | серебристый |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89350 |
| Форм-фактор вытяжки | встраиваемая |
| Производительность отвода, куб.м/ч | 450 |
| Макс. производительность | 450 |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 2 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 120 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Конструктивные особенности вытяжки | выдвижной козырек |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | в шкаф |
| Вид встраивания вытяжки | полновстраиваемая |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 17,6 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Вес в упаковке, г | 10000 |
| Ширина упаковки, мм* | 620 |
| Высота упаковки, мм* | 190 |
| Длина упаковки, мм* | 320 |
| Вес, кг | 4,9 |
| Глубина, см | 30 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х300Х176 |
| Уровень шума, дБ | 59 |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | черный |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89350 |
| Форм-фактор вытяжки | встраиваемая |
| Производительность отвода, куб.м/ч | 450 |
| Макс. производительность | 450 |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 2 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 120 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Конструктивные особенности вытяжки | выдвижной козырек |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | в шкаф |
| Вид встраивания вытяжки | полновстраиваемая |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 87,7 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Вес в упаковке, г | 10000 |
| Ширина упаковки, мм* | 600 |
| Высота упаковки, мм* | 890 |
| Длина упаковки, мм* | 450 |
| Вес, кг | 8,4 |
| Глубина, см | 44,1 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х441Х877 |
| Уровень шума, дБ | 59 |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | белый |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89335 |
| Форм-фактор вытяжки | т-образная |
| Производительность отвода, куб.м/ч | 650 |
| Макс. производительность | 650 |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 3 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | пристенная |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 87,7 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Вес в упаковке, г | 10000 |
| Ширина упаковки, мм* | 600 |
| Высота упаковки, мм* | 890 |
| Длина упаковки, мм* | 450 |
| Вес, кг | 8,4 |
| Глубина, см | 44,1 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х441Х877 |
| Уровень шума, дБ | 59 |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | черный |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89335 |
| Форм-фактор вытяжки | т-образная |
| Производительность отвода, куб.м/ч | 650 |
| Макс. производительность | 650 |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 3 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | пристенная |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 69,5-88 |
| Ширина, см | 59,6 |
| Глубина, см | 45,25 |
| Название Серии | NS-PH650WARB |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | белый |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89335 |
| Форм-фактор вытяжки | т-образная |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 3 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 1 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | пристенная |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 69,5-88 |
| Ширина, см | 59,6 |
| Вес, кг | 10 |
| Глубина, см | 45,25 |
| Название Серии | NS-PH650BARB |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | черный |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89335 |
| Форм-фактор вытяжки | т-образная |
| Производительность отвода, куб.м/ч | 650 |
| Макс. производительность | 650 |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 3 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 1 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | в шкаф |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
