| Высота, см | 59,5 |
| Ширина, см | 56 |
| Вес, кг | 37 |
| Глубина, см | 54,7 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 560Х547Х595 |
| Тип управления | электронное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | черный |
| Таймер | с отключением |
| Индикация | режим работы, температура нагрева |
| Потребляемая мощность, Вт | 3200 |
| Объем духовки, л | 73 |
| Макс. температура, °С | 270 |
| Тип установки | независимая |
| Размер ниши, мм | 560х550х600 |
| Внутреннее покрытие | эмаль |
| Тип питания | электрический |
| Тип гриля | электрический |
| Количество режимов работы | 10 |
| Особенности духовки, плиты | встроенные часы, дисплей |
| Функционал духовки | гриль, конвекция |
| Направление открывания дверцы | откидная вниз |
| Количество стекол дверцы духовки | 2 |
| Подсветка духовки | есть |
| Телескопические направляющие | 1 комплект |
| Телескопические направляющие духовки | есть |
| Очистка духовки | традиционная |
| Управление духовкой | дисплей, таймер, утапливаемые переключатели |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Класс энергоэффективности | А |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 9 |
| Ширина, см | 61 |
| Ширина упаковки, мм* | 68 |
| Высота упаковки, мм* | 14,5 |
| Длина упаковки, мм* | 58 |
| Вес, кг | 10,2 |
| Глубина, см | 51 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 610Х510Х90 |
| Тип управления | механическое |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | белый |
| Тип панели (плиты) | газовая |
| Конструкция панели | независимая |
| Размеры ниши для встраивания панели, мм | 560х490 |
| Ширина встраивания, см | 560 |
| Глубина встраивания, см | 490 |
| Установка | стандартная |
| Материал рабочей поверхности панели | стекло |
| Материал решетки варочной панели | чугун |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорок газовых | 4 |
| Особые конфорки | конфорка WOK |
| Переключатели | поворотные |
| Расположение панели управления | спереди |
| Электроподжиг | есть |
| Вид электроподжига | автоматический |
| Таймер | нет |
| Цвет ручек управления | серебристый |
| Возможность работы от газового баллона | есть |
| Мощность конфорок, Вт | 1000/2000/2900 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 9 |
| Ширина, см | 61 |
| Ширина упаковки, мм* | 68 |
| Высота упаковки, мм* | 14,5 |
| Длина упаковки, мм* | 58 |
| Вес, кг | 10,2 |
| Глубина, см | 51 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 610Х510Х90 |
| Тип управления | механическое |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | серебристый |
| Тип панели (плиты) | газовая |
| Конструкция панели | независимая |
| Размеры ниши для встраивания панели, мм | 560х490 |
| Ширина встраивания, см | 560 |
| Глубина встраивания, см | 490 |
| Установка | стандартная |
| Материал рабочей поверхности панели | стекло |
| Материал решетки варочной панели | чугун |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорок газовых | 4 |
| Особые конфорки | конфорка WOK |
| Переключатели | поворотные |
| Расположение панели управления | спереди |
| Электроподжиг | есть |
| Вид электроподжига | автоматический |
| Таймер | нет |
| Цвет ручек управления | серебристый |
| Возможность работы от газового баллона | есть |
| Мощность конфорок, Вт | 1000/2000/2900 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 9 |
| Ширина, см | 29,5 |
| Вес, кг | 7 |
| Глубина, см | 51 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 295Х510Х90 |
| Тип управления | механическое |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | черный |
| Тип панели (плиты) | газовая |
| Конструкция панели | независимая |
| Размеры ниши для встраивания панели, мм | 270х490 |
| Ширина встраивания, см | 270 |
| Глубина встраивания, см | 490 |
| Установка | стандартная |
| Материал рабочей поверхности панели | стекло |
| Материал решетки варочной панели | чугун |
| Количество конфорок | 2 |
| Конфорок газовых | 2 |
| Переключатели | поворотные |
| Расположение панели управления | спереди |
| Электроподжиг | есть |
| Вид электроподжига | автоматический |
| Таймер | нет |
| Цвет ручек управления | серебристый |
| Возможность работы от газового баллона | есть |
| Мощность конфорок, Вт | 1000/2900 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 9,7 |
| Ширина, см | 61 |
| Ширина упаковки, мм* | 68 |
| Высота упаковки, мм* | 14,5 |
| Длина упаковки, мм* | 58 |
| Вес, кг | 10,2 |
| Глубина, см | 51 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 610Х510Х97 |
| Тип управления | механическое |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | черный |
| Тип панели (плиты) | газовая |
| Конструкция панели | независимая |
| Размеры ниши для встраивания панели, мм | 560х490 |
| Ширина встраивания, см | 560 |
| Глубина встраивания, см | 490 |
| Установка | стандартная |
| Материал рабочей поверхности панели | стекло |
| Материал решетки варочной панели | чугун |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорок газовых | 4 |
| Особые конфорки | конфорка WOK |
| Переключатели | поворотные |
| Расположение панели управления | спереди |
| Электроподжиг | есть |
| Вид электроподжига | автоматический |
| Таймер | нет |
| Цвет ручек управления | серебристый |
| Возможность работы от газового баллона | есть |
| Мощность конфорок, Вт | 1000/2000/2900 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 4,5 |
| Ширина, см | 51 |
| Вес, кг | 3,8 |
| Глубина, см | 29 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 510Х290Х45 |
| Системы защиты | блокировка от детей, защита от перегрева, защита от перегрузки (автоматический предохранитель) |
| Тип управления | сенсорное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | черный |
| Тип панели (плиты) | электрическая |
| Конструкция панели | независимая |
| Размеры ниши для встраивания панели, мм | 560х490 |
| Ширина встраивания, см | 560 |
| Глубина встраивания, см | 490 |
| Минимальная толщина столешницы, мм | 20 |
| Установка | стандартная |
| Материал рабочей поверхности панели | стеклокерамика |
| Количество конфорок | 2 |
| Конфорок электрических | 4 |
| Переключатели | сенсорные |
| Тип сенсорного управления | кнопочное |
| Расположение панели управления | спереди |
| Таймер | с отключением |
| Особенности | Таймер, Пауза, Блокировка от детей, Индикатор остаточного тепла |
| Мощность конфорок, Вт | 3000 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 4,5 |
| Ширина, см | 51 |
| Глубина, см | 58 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 510Х580Х45 |
| Системы защиты | блокировка от детей, защита от перегрева, защита от перегрузки (автоматический предохранитель) |
| Тип управления | сенсорное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | черный |
| Тип панели (плиты) | электрическая |
| Конструкция панели | независимая |
| Размеры ниши для встраивания панели, мм | 560х490 |
| Ширина встраивания, см | 560 |
| Глубина встраивания, см | 490 |
| Минимальная толщина столешницы, мм | 20 |
| Установка | стандартная |
| Материал рабочей поверхности панели | стеклокерамика |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорок электрических | 4 |
| Переключатели | сенсорные |
| Тип сенсорного управления | кнопочное |
| Расположение панели управления | спереди |
| Таймер | с отключением |
| Особенности | Таймер, Пауза, Блокировка от детей, Индикатор остаточного тепла |
| Мощность конфорок, Вт | 6000 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 5,4 |
| Ширина, см | 51 |
| Глубина, см | 58 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 510Х580Х54 |
| Системы защиты | блокировка от детей, защита от перегрева, защита от перегрузки (автоматический предохранитель) |
| Тип управления | сенсорное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | черный |
| Тип панели (плиты) | индукционная |
| Конструкция панели | независимая |
| Размеры ниши для встраивания панели, мм | 560х490 |
| Ширина встраивания, см | 560 |
| Глубина встраивания, см | 490 |
| Минимальная толщина столешницы, мм | 20 |
| Установка | стандартная |
| Материал рабочей поверхности панели | стеклокерамика |
| Количество конфорок | 4 |
| Многоконтурные конфорки | двухконтурная |
| Количество двухконтурных конфорок | 1 |
| Конфорок электрических | 4 |
| Переключатели | сенсорные |
| Тип сенсорного управления | слайдерное |
| Расположение панели управления | спереди |
| Таймер | с отключением |
| Особенности | Таймер, Пауза, Блокировка от детей, Индикатор остаточного тепла |
| Мощность конфорок, Вт | 7200 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 9 |
| Ширина, см | 61 |
| Ширина упаковки, мм* | 68 |
| Высота упаковки, мм* | 14,5 |
| Длина упаковки, мм* | 58 |
| Вес, кг | 10,2 |
| Глубина, см | 51 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 610Х510Х90 |
| Тип управления | механическое |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | белый |
| Тип панели (плиты) | газовая |
| Конструкция панели | независимая |
| Размеры ниши для встраивания панели, мм | 560х490 |
| Ширина встраивания, см | 560 |
| Глубина встраивания, см | 490 |
| Установка | стандартная |
| Материал рабочей поверхности панели | металл |
| Материал решетки варочной панели | чугун |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорок газовых | 4 |
| Переключатели | поворотные |
| Расположение панели управления | спереди |
| Электроподжиг | есть |
| Вид электроподжига | автоматический |
| Таймер | нет |
| Цвет ручек управления | серебристый |
| Возможность работы от газового баллона | есть |
| Мощность конфорок, Вт | 1000/2000/2900 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 9 |
| Ширина, см | 61 |
| Ширина упаковки, мм* | 68 |
| Высота упаковки, мм* | 14,5 |
| Длина упаковки, мм* | 58 |
| Вес, кг | 10,2 |
| Глубина, см | 51 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 610Х510Х90 |
| Тип управления | механическое |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | серебристый |
| Тип панели (плиты) | газовая |
| Конструкция панели | независимая |
| Размеры ниши для встраивания панели, мм | 560х490 |
| Ширина встраивания, см | 560 |
| Глубина встраивания, см | 490 |
| Установка | стандартная |
| Материал рабочей поверхности панели | металл |
| Материал решетки варочной панели | чугун |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорок газовых | 4 |
| Переключатели | поворотные |
| Расположение панели управления | спереди |
| Электроподжиг | есть |
| Вид электроподжига | автоматический |
| Таймер | нет |
| Цвет ручек управления | серебристый |
| Возможность работы от газового баллона | есть |
| Мощность конфорок, Вт | 1000/2000/2900 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 9,7 |
| Ширина, см | 61 |
| Ширина упаковки, мм* | 68 |
| Высота упаковки, мм* | 14,5 |
| Длина упаковки, мм* | 58 |
| Вес, кг | 14,5 |
| Глубина, см | 51 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 610Х510Х97 |
| Тип управления | механическое |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | черный |
| Тип панели (плиты) | газовая |
| Конструкция панели | независимая |
| Размеры ниши для встраивания панели, мм | 560х490 |
| Ширина встраивания, см | 560 |
| Глубина встраивания, см | 490 |
| Установка | стандартная |
| Материал рабочей поверхности панели | стекло |
| Материал решетки варочной панели | чугун |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорок газовых | 4 |
| Особые конфорки | конфорка WOK |
| Переключатели | поворотные |
| Расположение панели управления | спереди |
| Электроподжиг | есть |
| Вид электроподжига | автоматический |
| Таймер | нет |
| Цвет ручек управления | серебристый |
| Возможность работы от газового баллона | есть |
| Мощность конфорок, Вт | 1000/2000/3800 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 9,7 |
| Ширина, см | 61 |
| Ширина упаковки, мм* | 68 |
| Высота упаковки, мм* | 14,5 |
| Длина упаковки, мм* | 58 |
| Вес, кг | 14,5 |
| Глубина, см | 51 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 610Х510Х97 |
| Тип управления | механическое |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | белый |
| Тип панели (плиты) | газовая |
| Конструкция панели | независимая |
| Размеры ниши для встраивания панели, мм | 560х490 |
| Ширина встраивания, см | 560 |
| Глубина встраивания, см | 490 |
| Установка | стандартная |
| Материал рабочей поверхности панели | стекло |
| Материал решетки варочной панели | чугун |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорок газовых | 4 |
| Особые конфорки | конфорка WOK |
| Переключатели | поворотные |
| Расположение панели управления | спереди |
| Электроподжиг | есть |
| Вид электроподжига | автоматический |
| Таймер | нет |
| Цвет ручек управления | серебристый |
| Возможность работы от газового баллона | есть |
| Мощность конфорок, Вт | 1000/2000/3800 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 9 |
| Ширина, см | 61 |
| Ширина упаковки, мм* | 68 |
| Высота упаковки, мм* | 14,5 |
| Длина упаковки, мм* | 58 |
| Вес, кг | 10,2 |
| Глубина, см | 51 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 610Х510Х90 |
| Тип управления | механическое |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Цвет товара | черный |
| Тип панели (плиты) | газовая |
| Конструкция панели | независимая |
| Размеры ниши для встраивания панели, мм | 560х490 |
| Ширина встраивания, см | 560 |
| Глубина встраивания, см | 490 |
| Установка | стандартная |
| Материал рабочей поверхности панели | металл |
| Материал решетки варочной панели | чугун |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорок газовых | 4 |
| Переключатели | поворотные |
| Расположение панели управления | спереди |
| Электроподжиг | есть |
| Вид электроподжига | автоматический |
| Таймер | нет |
| Цвет ручек управления | серебристый |
| Возможность работы от газового баллона | есть |
| Мощность конфорок, Вт | 1000/2000/2900 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 28,1 |
| Цвет | черный |
| Ширина, см | 48,3 |
| Общий объем, л | 25 |
| Вес, кг | 14,5 |
| Глубина, см | 41,3 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 483Х413Х281 |
| Системы защиты | блокировка от детей |
| Расположение | сстраиваемый |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Особенности | Таймер, часы, дисплей, внутреннее освещение, програмирование рецептов |
| Внутреннее покрытие | эмаль |
| Тип гриля | электрический |
| Мощность СВЧ, Вт | 1400 |
| Мощность гриля, Вт | 1000 |
| Конвекция | нет |
| Управление | сенсорное |
| Автоматические программы приготовления | молоко/кофе, картофель, разогрев, рыба, курица, говядина, мясо, разморозка |
| Длина шнура, м | 1,01 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 87,7 |
| Ширина, см | 59,5 |
| Вес в упаковке, г | 10000 |
| Ширина упаковки, мм* | 600 |
| Высота упаковки, мм* | 890 |
| Длина упаковки, мм* | 450 |
| Вес, кг | 8,4 |
| Глубина, см | 44,1 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х441Х877 |
| Уровень шума, дБ | 59 |
| Тип управления | электронное |
| Цвет товара | черный |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Мощность, Вт | 89335 |
| Форм-фактор вытяжки | т-образная |
| Производительность отвода, куб.м/ч | 650 |
| Макс. производительность | 650 |
| Управление вытяжкой | регулятор мощности |
| Количество скоростей | 3 |
| Режимы работы вытяжки | отвод |
| Дополнительные режимы вытяжки | интенсивный |
| Функциональные особенности вытяжки | защита от перегрева |
| Вид фильтра вытяжки | жировой |
| Количество жировых фильтров, шт. | 1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип освещения вытяжки | светодиодная лампа |
| Количество ламп освещения вытяжки, шт | 2 |
| Мощность подсветки, Вт | 2 |
| Материал корпуса | металл |
| Установка вытяжки | пристенная |
| Мин. высота над электрической плитой | 60 |
| Мин. высота над газовой плитой, см | 65 |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 81,5 |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 59,6 |
| Вес, кг | 44 |
| Глубина, см | 55,8 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 596Х558Х815 |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Название Серии | NS-DWV60I3E |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Управление со смартфона | нет |
| Время мойки при обычной программе, мин | 137 |
| Доп. принадлежности ПММ | Корзина для столовых приборов, корзина для посуды |
| Индикаторы наличия средств | ополаскивателя, соли |
| Вид посудомоечной машины | полноразмерная (60 см) |
| Вместимость, комплектов | 12 |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Количество программ | 7 |
| Расход энергии за цикл, кВт | 0,9 |
| Минимальное время отсрочки запуска, ч | 1 |
| Максимальное время отсрочки запуска, ч | 24 |
| Управление посудомоечной машины | электронное |
| Расход воды за цикл, л | 11 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1850 |
| Отложенный старт, ч | 1-24 |
| Индикация посудомоечной машины | Ход программ |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 82 |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 59,6 |
| Вес, кг | 44 |
| Глубина, см | 55,8 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 596Х558Х820 |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Название Серии | NS-DWV60I3E |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Управление со смартфона | нет |
| Время мойки при обычной программе, мин | 147 |
| Доп. принадлежности ПММ | Корзина для столовых приборов, корзина для посуды |
| Индикаторы наличия средств | ополаскивателя, соли |
| Вид посудомоечной машины | полноразмерная (60 см) |
| Вместимость, комплектов | 15 |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Количество программ | 7 |
| Расход энергии за цикл, кВт | 0,95 |
| Функционал посудомоечной машины | звуковой сигнал |
| Минимальное время отсрочки запуска, ч | 1 |
| Максимальное время отсрочки запуска, ч | 24 |
| Управление посудомоечной машины | электронное |
| Расход воды за цикл, л | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1850 |
| Отложенный старт, ч | 1-24 |
| Индикация посудомоечной машины | Ход программ |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 81,5 |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 44,8 |
| Вес, кг | 39 |
| Глубина, см | 55,8 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 448Х558Х815 |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Название Серии | NS-DWV60I3E |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Управление со смартфона | нет |
| Время мойки при обычной программе, мин | 143 |
| Доп. принадлежности ПММ | Корзина для столовых приборов, корзина для посуды |
| Индикаторы наличия средств | ополаскивателя, соли |
| Вид посудомоечной машины | узкая (45 см) |
| Вместимость, комплектов | 11 |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Количество программ | 7 |
| Расход энергии за цикл, кВт | 0,782 |
| Функционал посудомоечной машины | звуковой сигнал |
| Минимальное время отсрочки запуска, ч | 1 |
| Максимальное время отсрочки запуска, ч | 24 |
| Управление посудомоечной машины | электронное |
| Расход воды за цикл, л | 9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1850 |
| Отложенный старт, ч | 1-24 |
| Индикация посудомоечной машины | Ход программ |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 81,5 |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 44,8 |
| Вес, кг | 39 |
| Глубина, см | 55,8 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 448Х558Х815 |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Название Серии | NS-DWV60I3E |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Управление со смартфона | нет |
| Время мойки при обычной программе, мин | 82 |
| Доп. принадлежности ПММ | Корзина для столовых приборов, корзина для посуды |
| Индикаторы наличия средств | ополаскивателя, соли |
| Вид посудомоечной машины | узкая (45 см) |
| Вместимость, комплектов | 9 |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Количество программ | 6 |
| Расход энергии за цикл, кВт | 0,78 |
| Функционал посудомоечной машины | звуковой сигнал |
| Минимальное время отсрочки запуска, ч | 1 |
| Максимальное время отсрочки запуска, ч | 24 |
| Управление посудомоечной машины | электронное |
| Расход воды за цикл, л | 10 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1850 |
| Отложенный старт, ч | 1-24 |
| Индикация посудомоечной машины | Ход программ |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 87 |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 59,8 |
| Вес, кг | 38 |
| Глубина, см | 57 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 598Х570Х870 |
| Системы защиты | защита от перегрева, защита от перегрузки (автоматический предохранитель), защита от протечек |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Название Серии | NS-DWV60I3E |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Управление со смартфона | нет |
| Время мойки при обычной программе, мин | 222 |
| Доп. принадлежности ПММ | Корзина для столовых приборов |
| Индикаторы наличия средств | ополаскивателя, соли |
| Вид посудомоечной машины | узкая (45 см) |
| Вместимость, комплектов | 15 |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Количество программ | 8 |
| Расход энергии за цикл, кВт | 0,949 |
| Функционал посудомоечной машины | звуковой сигнал |
| Особенности посудомоечной машины | регулировка высоты внутренней корзины |
| Минимальное время отсрочки запуска, ч | 1 |
| Максимальное время отсрочки запуска, ч | 19 |
| Управление посудомоечной машины | электронное |
| Расход воды за цикл, л | 9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Отложенный старт, ч | 1-19 |
| Индикация посудомоечной машины | Ход программ |
| Тип сушки посудомоечной машины | турбосушка |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽





