| Высота, см | 84.5 |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 59.7 |
| Вес в упаковке, г | 55000 |
| Ширина упаковки, мм* | 657 |
| Высота упаковки, мм* | 885 |
| Длина упаковки, мм* | 490 |
| Вес, кг | 52 |
| Глубина, см | 41.6 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 597Х416Х845 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Название Серии | NS-WMV1206MSW |
| Тип управления | сенсорное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Безопасность | защита от детей, защита от протечек, защита от скачков напряжения |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Класс отжима | C |
| Функциональные особенности | автоматическая очистка от моющих средств, звуковой сигнал, отсрочка запуска, очистка барабана, уменьшение времени стирки |
| Наличие дисплея | есть |
| Прямой привод | нет |
| Инверторный двигатель | нет |
| Дозагрузка белья | есть |
| Обработка паром | нет |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 74 |
| Материал бака | нержавеющая сталь |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Подача пара | нет |
| Загрузка белья, кг | 6 |
| Класс стирки | A |
| Уровень шума при стирке, дБ | 60 |
| Расход воды за цикл, л | 48 |
| Программы стирки | антиаллергия, быстрая 60 мин 60°C, быстрая стирка 15 минут, джинсы: темная одежда, микс, отжим/слив, полоскание, предварительная стирка: хлопок, ручная стирка, спортивная одежда, хлопок, хлопок 20°C, цветные ткани, шерсть, эко |
| Количество программ стирки | 15 |
| Максимальная скорость отжима, об./мин. | 1200 |
| Наличие сушки | нет |
| Барабан | разборный, рельефная поверхность, сотовое строение |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 85 |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 60 |
| Вес в упаковке, г | 60500 |
| Ширина упаковки, мм* | 620 |
| Высота упаковки, мм* | 870 |
| Длина упаковки, мм* | 440 |
| Вес, кг | 59 |
| Глубина, см | 42 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 600Х420Х850 |
| Системы защиты | блокировка от детей |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Название Серии | NS-WMV0061BBW |
| Тип управления | сенсорное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Безопасность | защита от детей, защита от протечек, защита от скачков напряжения |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Класс отжима | C |
| Функциональные особенности | автоматическая очистка от моющих средств, звуковой сигнал, отсрочка запуска, очистка барабана, уменьшение времени стирки |
| Наличие дисплея | есть |
| Прямой привод | нет |
| Инверторный двигатель | нет |
| Дозагрузка белья | есть |
| Обработка паром | нет |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 77 |
| Материал бака | нержавеющая сталь |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Подача пара | нет |
| Загрузка белья, кг | 6 |
| Класс стирки | A |
| Уровень шума при стирке, дБ | 58 |
| Расход воды за цикл, л | 48 |
| Программы стирки | блузки/рубашки, быстрая стирка 15 минут, отжим, повседневная стирка 60°C, ручная стирка/деликатная стирка, смешанная стирка, спортивная одежда, хлопок 90°C, 60°C, 40°C, хлопок предварительный 60°C, эко |
| Количество программ стирки | 15 |
| Максимальная скорость отжима, об./мин. | 1000 |
| Наличие сушки | нет |
| Барабан | разборный, рельефная поверхность, сотовое строение |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 85 |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 59.5 |
| Вес в упаковке, г | 62000 |
| Ширина упаковки, мм* | 657 |
| Высота упаковки, мм* | 885 |
| Длина упаковки, мм* | 565 |
| Вес, кг | 58 |
| Глубина, см | 51 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х510Х850 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Название Серии | NS-WML1207HIDDW |
| Тип управления | сенсорное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Безопасность | защита от детей, защита от протечек, защита от скачков напряжения |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Класс отжима | B |
| Функциональные особенности | автоматическая очистка от моющих средств, звуковой сигнал, отсрочка запуска, очистка барабана, уменьшение времени стирки |
| Наличие дисплея | есть |
| Прямой привод | есть |
| Инверторный двигатель | нет |
| Дозагрузка белья | есть |
| Обработка паром | нет |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 75 |
| Отложенный старт, ч | 24 |
| Материал бака | нержавеющая сталь |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Подача пара | нет |
| Загрузка белья, кг | 7 |
| Класс стирки | A |
| Уровень шума при стирке, дБ | 60 |
| Расход воды за цикл, л | 48 |
| Программы стирки | быстрая стирка 15 минут, деликатная стирка, детская одежда, отжим, очистка барабана, полоскание+отжим, постельное бельё, пуховик, ручная стирка, синтетика, смешанная стирка, спортивная одежда, хлопок, эко |
| Количество программ стирки | 14 |
| Максимальная скорость отжима, об./мин. | 1200 |
| Наличие сушки | нет |
| Барабан | разборный, рельефная поверхность, сотовое строение |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 85 |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 59.5 |
| Вес в упаковке, г | 55000 |
| Ширина упаковки, мм* | 657 |
| Высота упаковки, мм* | 885 |
| Длина упаковки, мм* | 490 |
| Вес, кг | 52 |
| Глубина, см | 44 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х440Х850 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Название Серии | NS-WML1207EW |
| Тип управления | электронное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Безопасность | защита от детей, защита от протечек, защита от скачков напряжения |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Класс отжима | C |
| Функциональные особенности | автоматическая очистка от моющих средств, звуковой сигнал, отсрочка запуска, очистка барабана, уменьшение времени стирки |
| Наличие дисплея | нет |
| Прямой привод | нет |
| Инверторный двигатель | нет |
| Дозагрузка белья | есть |
| Обработка паром | нет |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 74 |
| Отложенный старт, ч | 18 |
| Материал бака | нержавеющая сталь |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Подача пара | нет |
| Загрузка белья, кг | 7 |
| Класс стирки | A |
| Уровень шума при стирке, дБ | 60 |
| Расход воды за цикл, л | 48 |
| Программы стирки | быстрая стирка 15 минут, деликатная стирка 20°C, деликатная стирка холодная, микс 40°C, 60°C, микс холодная стирка, отжим, очистка барабана, полоскание+отжим, синтетика 40°C, синтетика холодная стирка, хлопок 20°C, 40°C, 60°C, 90м, хлопок холодная стирка |
| Количество программ стирки | 16 |
| Максимальная скорость отжима, об./мин. | 1000 |
| Наличие сушки | нет |
| Барабан | разборный, рельефная поверхность, сотовое строение |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 85 |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 59.5 |
| Вес в упаковке, г | 55000 |
| Ширина упаковки, мм* | 657 |
| Высота упаковки, мм* | 885 |
| Длина упаковки, мм* | 490 |
| Вес, кг | 52 |
| Глубина, см | 44 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х440Х850 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Название Серии | NS-WML1000 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Безопасность | защита от детей, защита от протечек, защита от скачков напряжения |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Класс отжима | C |
| Функциональные особенности | автоматическая очистка от моющих средств, звуковой сигнал, отсрочка запуска, очистка барабана, уменьшение времени стирки |
| Наличие дисплея | нет |
| Прямой привод | нет |
| Инверторный двигатель | нет |
| Дозагрузка белья | есть |
| Обработка паром | нет |
| Отложенный старт, ч | 18 |
| Материал бака | нержавеющая сталь |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Подача пара | нет |
| Загрузка белья, кг | 6 |
| Класс стирки | A |
| Уровень шума при стирке, дБ | 60 |
| Расход воды за цикл, л | 48 |
| Программы стирки | быстрая стирка 15 минут, деликатная стирка, деликатная стирка холодная, микс, отжим, очистка барабана, полоскание+отжим, синтетика, хлопок 20°C, хлопок 90°C, 60°C, 40°C, хлопок холодная стирка |
| Количество программ стирки | 16 |
| Максимальная скорость отжима, об./мин. | 1000 |
| Наличие сушки | нет |
| Барабан | разборный, рельефная поверхность, сотовое строение |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 85 |
| Цвет | белый |
| Ширина, см | 59.5 |
| Вес, кг | 64 |
| Глубина, см | 51 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х510Х850 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Название Серии | NS-WMB1408MISW |
| Тип управления | сенсорное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Безопасность | защита от детей, защита от протечек, защита от скачков напряжения |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Класс отжима | B |
| Наличие дисплея | есть |
| Инверторный двигатель | да |
| Дозагрузка белья | нет |
| Обработка паром | есть |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 75 |
| Материал бака | нержавеющая сталь |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Подача пара | есть |
| Загрузка белья, кг | 8 |
| Класс стирки | B |
| Уровень шума при стирке, дБ | 60 |
| Расход воды за цикл, л | 55 |
| Программы стирки | быстрая стирка 15 минут, детская одежда, отжим, очистка барабана, полоскание+отжим, постельное бельё, синтетика, смешанная стирка, спортивная одежда, стирка с паром, хлопок, шерсть, эко |
| Количество программ стирки | 12 |
| Максимальная скорость отжима, об./мин. | 1400 |
| Наличие сушки | нет |
| Барабан | разборный, рельефная поверхность, сотовое строение |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Вес, кг | 53 |
| Глубина, см | 48 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х480Х850 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Название Серии | NS-WMB1407MISW |
| Тип управления | сенсорное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Конструкция панели | независимая |
| Установка | стандартная |
| Безопасность | защита от детей, защита от протечек, защита от скачков напряжения |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Класс отжима | B |
| Наличие дисплея | есть |
| Инверторный двигатель | да |
| Дозагрузка белья | нет |
| Обработка паром | есть |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 72 |
| Материал бака | нержавеющая сталь |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Подача пара | есть |
| Загрузка белья, кг | 7 |
| Класс стирки | B |
| Уровень шума при стирке, дБ | 60 |
| Расход воды за цикл, л | 55 |
| Программы стирки | быстрая стирка 15 минут, детская одежда, отжим, очистка барабана, полоскание+отжим, постельное бельё, синтетика, смешанная стирка, спортивная одежда, стирка с паром, хлопок, шерсть, эко |
| Количество программ стирки | 12 |
| Максимальная скорость отжима, об./мин. | 1400 |
| Наличие сушки | нет |
| Барабан | разборный, рельефная поверхность, сотовое строение |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Вес, кг | 66 |
| Глубина, см | 60 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х600Х850 |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Тип управления | сенсорное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Конструкция панели | независимая |
| Установка | стандартная |
| Безопасность | защита от детей, защита от протечек, защита от скачков напряжения |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Класс отжима | B |
| Наличие дисплея | есть |
| Прямой привод | есть |
| Инверторный двигатель | да |
| Дозагрузка белья | есть |
| Обработка паром | нет |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 75 |
| Материал бака | нержавеющая сталь |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Подача пара | нет |
| Загрузка белья, кг | 8 |
| Класс стирки | B |
| Уровень шума при стирке, дБ | 60 |
| Расход воды за цикл, л | 55 |
| Программы стирки | быстрая стирка 15 минут, деликатная стирка, детская одежда, отжим, очистка барабана, полоскание+отжим, постельное бельё, пуховик, ручная стирка, смешанная стирка, спортивная одежда |
| Количество программ стирки | 14 |
| Максимальная скорость отжима, об./мин. | 1200 |
| Наличие сушки | нет |
| Барабан | разборный, рельефная поверхность, сотовое строение |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Вес в упаковке, г | 60000 |
| Ширина упаковки, мм* | 657 |
| Высота упаковки, мм* | 885 |
| Длина упаковки, мм* | 560 |
| Вес, кг | 56 |
| Глубина, см | 51 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х510Х850 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Название Серии | NS-WMB1208EW |
| Тип управления | сенсорное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Конструкция панели | независимая |
| Установка | стандартная |
| Безопасность | защита от детей, защита от протечек, защита от скачков напряжения |
| Класс отжима | B |
| Функциональные особенности | автоматическая очистка от моющих средств, био-фаза, звуковой сигнал, отсрочка запуска, очистка барабана, уменьшение времени стирки |
| Наличие дисплея | есть |
| Прямой привод | нет |
| Инверторный двигатель | нет |
| Дозагрузка белья | есть |
| Обработка паром | нет |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 76 |
| Материал бака | нержавеющая сталь |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Подача пара | нет |
| Загрузка белья, кг | 8 |
| Класс стирки | B |
| Уровень шума при стирке, дБ | 60 |
| Расход воды за цикл, л | 55 |
| Программы стирки | быстрая стирка 15 минут, детская одежда, нижнее бельё, отжим, полоскание+отжим, постельное бельё, ручная стирка, синтетика, смешанная стирка, спортивная одежда, хлопок, эко |
| Количество программ стирки | 12 |
| Максимальная скорость отжима, об./мин. | 1200 |
| Наличие сушки | нет |
| Барабан | разборный, рельефная поверхность, сотовое строение |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Вес в упаковке, г | 55000 |
| Ширина упаковки, мм* | 657 |
| Высота упаковки, мм* | 885 |
| Длина упаковки, мм* | 490 |
| Вес, кг | 52 |
| Глубина, см | 44 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 595Х440Х850 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Название Серии | NS-WMB1006EW |
| Тип управления | электронное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Безопасность | защита от детей, защита от протечек |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Класс отжима | C |
| Функциональные особенности | автоматическая очистка от моющих средств, био-фаза, звуковой сигнал, отсрочка запуска, очистка барабана, уменьшение времени стирки |
| Наличие дисплея | нет |
| Прямой привод | нет |
| Инверторный двигатель | нет |
| Дозагрузка белья | есть |
| Обработка паром | нет |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 74 |
| Материал бака | нержавеющая сталь |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Подача пара | нет |
| Загрузка белья, кг | 6 |
| Класс стирки | B |
| Уровень шума при стирке, дБ | 60 |
| Расход воды за цикл, л | 48 |
| Программы стирки | быстрая стирка 15 минут, быстрая стирка 42 мин, верхняя одежда, деликатная стирка, детская одежда, нижнее бельё, отжим, очистка барабана, полоскание+отжим, постельное бельё, синтетика, смешанная стирка, спортивная одежда, хлопок, шерсть, эко |
| Количество программ стирки | 16 |
| Максимальная скорость отжима, об./мин. | 1000 |
| Наличие сушки | нет |
| Барабан | разборный, рельефная поверхность, сотовое строение |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽



