| Высота, см | 103,3 |
| Цвет | черный |
| Ширина, см | 30,8 |
| Вес, кг | 15,95 |
| Глубина, см | 29 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 308Х290Х1033 |
| Название Серии | NS-1801 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Вид акустики | Активная |
| Расположение акустической системы | Напольная |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Максимальная мощность, Вт | 90 |
| Мин. частота, Гц | 40 |
| Макс. частота, Гц | 20000 |
| Чувствительность, дБ | 1 |
| Импеданс, Ом | 10000 |
| Количество полос | 2 |
| Количество динамиков ВЧ | 2 |
| Входные интерфейсы | USB |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
| Конструктивные особенности | Микрофон, Подсветка, Пульт ДУ |
| Тип акустической системы | минисистема |
| Пульт ДУ | есть |
| Поддержка карт памяти SD | есть |
| Запись на USB-флэшку | есть |
| Караоке | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Диапазон настройки FM | 87,5 МГц -108 МГц |
| Радиотюнер | FM тюнер: 87,5 МГц -108 МГц |
| Частотный диапазон музыкального центра | 40 Гц - 20 кГц |
| Количество динамиков в одной акустический системе | 10 дюймов (низкочастотный) * 2 + 3 дюйма (высокочастотный) * 2 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| НЧ-динамик | 10 дюймов (низкочастотный) * 2 |
| ВЧ-динамик | 3 дюйма (высокочастотный) * 2 |
| Поддерживаемые форматы | MP3/WMA |
| Bluetooth | есть |
| Особенности акустической системы | микрофон (приобретается отдельно), подсветка, пульт ДУ |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 94 |
| Цвет | черный |
| Ширина, см | 32,5 |
| Вес, кг | 16,35 |
| Глубина, см | 37,2 |
| Размеры, мм (ШхГхВ) | 325Х372Х940 |
| Название Серии | NS-1802 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Вид акустики | Активная |
| Расположение акустической системы | Напольная |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Максимальная мощность, Вт | 90 |
| Мин. частота, Гц | 40 |
| Макс. частота, Гц | 20000 |
| Чувствительность, дБ | 1 |
| Импеданс, Ом | 10000 |
| Количество полос | 2 |
| Количество динамиков ВЧ | 2 |
| Входные интерфейсы | USB |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
| Конструктивные особенности | Микрофон, Подсветка, Пульт ДУ |
| Тип акустической системы | минисистема |
| Пульт ДУ | есть |
| Поддержка карт памяти SD | есть |
| Запись на USB-флэшку | есть |
| Караоке | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Диапазон настройки FM | 87,5 МГц -108 МГц |
| Радиотюнер | FM тюнер: 87,5 МГц -108 МГц |
| Частотный диапазон музыкального центра | 40 Гц - 20 кГц |
| Количество динамиков в одной акустический системе | 10 дюймов (низкочастотный) * 2 + 3 дюйма (высокочастотный) * 2 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| НЧ-динамик | 10 дюймов (низкочастотный) * 2 |
| ВЧ-динамик | 3 дюйма (высокочастотный) * 2 |
| Поддерживаемые форматы | MP3/WMA |
| Bluetooth | есть |
| Особенности акустической системы | микрофон (приобретается отдельно), подсветка, пульт ДУ |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 36,1 |
| Вес, кг | 8 |
| Глубина, см | 33,6 |
| Расположение | напольное |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Вид акустики | Активная |
| Количество полос | 2 |
| Количество динамиков ВЧ | 2 |
| Входные интерфейсы | USB |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
| Конструктивные особенности | Подсветка |
| Тип акустической системы | музыкальный центр |
| Пульт ДУ | есть |
| Поддержка карт памяти SD | есть |
| Запись на USB-флэшку | есть |
| Караоке | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Поддерживаемые форматы | MP3/WMA |
| Bluetooth | есть |
Характеристики
Подробнее
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
